Philadelphia Phillies en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 77-45 | 3.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-13 | 3.86 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 33-20 | 3.62 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 4.71 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17-12 | 1.96 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17-11 | 1.99 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Miller Park
7:10 PM, 24 de Mayo, 2019
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 40,254
Duración:3:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Paul Emmel
- Árbitro de primera base - Mike Estabrook
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | PHI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Harper bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, McCutchen anotó. | 1 | 0 | ||
| 1° | Moustakas bateó un doble al jardín derecho, Braun anotó. | 1 | 1 | ||
| 2° | Kingery bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Hernández anotó. | 2 | 1 | ||
| 2° | Arcia bateó un jonrón al jardín central (407 pies). | 2 | 2 | ||
| 3° | Yelich bateó un jonrón al jardín derecho (366 pies). | 2 | 3 | ||
| 3° | Grandal bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Moustakas anotó. | 2 | 4 | ||
| 4° | Franco se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Hoskins anotó, Hernández a tercera. | 3 | 4 | ||
| 5° | Harper bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Segura anotó. | 4 | 4 | ||
| 6° | McCutchen bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Kingery anotó. | 5 | 4 | ||
| 7° | Hoskins bateó un jonrón al jardín central (403 pies). | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7 | P2 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 27 | .625 | - | P1 |
| St. Louis | 40 | 33 | .548 | 5.5 | P2 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 38 | 37 | .507 | 8.5 | G2 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 10.5 | P1 |

