Cleveland Indians en Minnesota Twins
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Target Field
1:10 PM, 11 de Agosto, 2019
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 37,849
Duración:3:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Gary Cederstrom
- Árbitro de segunda base - Quinn Wolcott
- Árbitro de tercera base - Tom Woodring
Anotaciones
Entrada | CLE | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Allen bateó un jonrón al jardín derecho (439 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Puig bateó un doble a lo profundo del jardín central, Santana anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Arraez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Rosario anotó. | 2 | 1 | ||
| 3° | Santana bateó sencillo al jardín central, Lindor anotó. | 3 | 1 | ||
| 9° | Arraez bateó sencillo entre el jardín derecho y central, Rosario anotó. | 3 | 2 | ||
| 9° | Gonzalez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, Arraez anotó, Adrianza casado en el plato. | 3 | 3 | ||
| 10° | Santana bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (398 pies), Mercado anotó, Lindor anotó y Allen anotó. | 7 | 3 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

