Cleveland Indians en New York Mets
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 21 de Agosto, 2019
Queens, Nueva York
Asistencia: 28,349
Duración:3:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Ryan Blakney
- Árbitro de tercera base - Mike Everitt
Anotaciones
Entrada | CLE | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Puig falló con rodado a tercera, Lindor anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Lagares bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Frazier anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Guillorme bateó un doble a lo profundo del jardín central, Lagares anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | Ramírez bateó un triple al jardín izquierdo, Santana anotó. | 2 | 2 | ||
| 10° | Santana bateó un jonrón al jardín izquierdo (397 pies). | 3 | 2 | ||
| 10° | Conforto falló por jugada de selección a primera, Rosario anotó, Alonso out en segunda. | 3 | 3 | ||
| 10° | J.D. Davis bateó sencillo a lo profundo del jardín izquierdo, Conforto anotó, Ramos a segunda. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 32 | .543 | - | G1 |
| Cleveland | 39 | 33 | .542 | - | G2 |
| Minnesota | 33 | 40 | .452 | 6.5 | G1 |
| Detroit | 29 | 42 | .408 | 9.5 | P2 |
| Kansas City | 29 | 43 | .403 | 10 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | P1 |
| Philadelphia | 38 | 33 | .535 | 8 | P1 |
| Washington | 37 | 35 | .514 | 9.5 | G2 |
| Miami | 36 | 36 | .500 | 10.5 | G1 |
| New York | 32 | 39 | .451 | 14 | G1 |

