Miami Marlins en Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 4 | 1 | 4 | 93-60 | 4.24 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16-9 | 4.81 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27-15 | 6.89 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 25-16 | 9.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
8:40 PM, 17 de Septiembre, 2019
Phoenix, Arizona
Asistencia: 19,745
Duración:3:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nick Mahrley
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Pat Hoberg
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | MIA | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Rojas bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Dean anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Walker bateó un doble al jardín izquierdo, Marte anotó, Walker casado en tercera. | 1 | 1 | ||
| 5° | Holaday bateó sencillo al jardín izquierdo, Berti anotó, Castro a segunda. | 2 | 1 | ||
| 5° | Cron bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (405 pies). | 2 | 2 | ||
| 5° | Escobar bateó un doble al jardín derecho, Rojas anotó. | 2 | 3 | ||
| 5° | Flores bateó sencillo al jardín central, Escobar anotó. | 2 | 4 | ||
| 6° | Rojas bateó un doble al jardín izquierdo, Berti anotó, Dean anotó y Walker anotó. | 5 | 4 | ||
| 7° | Díaz bateó un doble a lo profundo del jardín central, Holaday anotó, Prado a tercera. | 6 | 4 | ||
| 7° | Brinson bateó sencillo al jardín central, Prado anotó. | 7 | 4 | ||
| 7° | Dean bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Díaz anotó, Brinson a tercera. | 8 | 4 | ||
| 7° | Rojas bateó sencillo a lo profundo del jardín izquierdo, Brinson anotó y Dean anotó. | 10 | 4 | ||
| 7° | Walker bateó sencillo a lo profundo del jardín central, Rojas anotó, Escobar a tercera. | 10 | 5 | ||
| 8° | Holaday bateó un jonrón al jardín izquierdo (386 pies). | 11 | 5 | ||
| 8° | Dean falló por jugada de selección a segunda, Prado anotó, Brinson out en segunda. | 12 | 5 | ||
| 9° | Rojas bateó sencillo al jardín izquierdo, Vargas anotó. | 12 | 6 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Philadelphia | 20 | 22 | .476 | 9 | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| New York | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 24 | 17 | .585 | - | P1 |
| Los Angeles | 24 | 18 | .571 | 0.5 | P4 |
| Arizona | 20 | 21 | .488 | 4 | P1 |
| San Francisco | 18 | 24 | .429 | 6.5 | G3 |
| Colorado | 16 | 26 | .381 | 8.5 | P3 |

