Cleveland Indians en St. Louis Cardinals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
1:15 PM, 30 de Agosto, 2020
St. Louis, Missouri
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Paul Clemons
- Árbitro de tercera base - Jeremie Rehak
Anotaciones
Entrada | CLE | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Naquin bateó un jonrón al jardín derecho (360 pies), Reyes anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | Fowler bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, DeJong anotó y Molina anotó, Carpenter a tercera. | 2 | 2 | ||
| 2° | Carlson se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Carpenter anotó y Fowler anotó. | 2 | 4 | ||
| 3° | Goldschmidt anotó on a balk. | 2 | 5 | ||
| 7° | Fowler bateó un jonrón al jardín derecho (383 pies). | 2 | 6 | ||
| 8° | Molina bateó sencillo al jardín izquierdo, DeJong anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 14 | 12 | .538 | - | G2 |
| Cleveland | 14 | 12 | .538 | - | P1 |
| Minnesota | 12 | 13 | .480 | 1.5 | P2 |
| Chicago | 10 | 15 | .400 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 8 | 17 | .320 | 5.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 9 | .640 | - | G9 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 11 | .560 | 2 | P1 |
| Milwaukee | 13 | 11 | .542 | 2.5 | P2 |

