Pittsburgh Pirates en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 0 | 8 | 83-54 | 1.76 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 22-11 | 4.91 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12-6 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22-12 | 2.89 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
7:10 PM, 16 de Abril, 2021
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 11,967
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ed Hickox
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Jansen Visconti
Anotaciones
Entrada | PIT | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Moran bateó un jonrón al jardín izquierdo (375 pies). | 1 | 0 | ||
| 5° | Frazier bateó un triple al jardín derecho, Newman anotó y Fowler anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Reynolds bateó un doble al jardín derecho, Frazier anotó. | 4 | 0 | ||
| 5° | Taylor bateó un doble a lo profundo del jardín central, Peterson anotó. | 4 | 1 | ||
| 8° | Polanco bateó un jonrón al jardín central (407 pies), Reynolds anotó. | 6 | 1 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 18 | .625 | - | G4 |
| St. Louis | 28 | 21 | .571 | 2.5 | P2 |
| Chicago | 29 | 22 | .569 | 2.5 | P6 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 5 | G2 |
| Pittsburgh | 26 | 25 | .510 | 5.5 | P1 |

