Philadelphia Phillies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 74-49 | 6.57 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-11 | 5.87 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-7 | 7.00 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-3 | 1.29 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-5 | 1.64 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 1.69 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
6:45 PM, 28 de Abril, 2021
St. Louis, Missouri
Asistencia: 12,701
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Segal
- Árbitro de primera base - Brennan Miller
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | PHI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Knapp bateó sencillo al jardín izquierdo, Gregorius anotó, McCutchen a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | O'Neill bateó un jonrón al jardín izquierdo (420 pies), DeJong anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | Goldschmidt bateó un jonrón al jardín central (431 pies). | 1 | 3 | ||
| 5° | Miller bateó un jonrón al jardín derecho (388 pies), Knapp anotó. | 3 | 3 | ||
| 6° | McCutchen bateó sencillo al jardín central, Joyce anotó, Gregorius a tercera. | 4 | 3 | ||
| 7° | Gregorius bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Bohm anotó. | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 9 | .679 | - | P1 |
| Miami | 13 | 14 | .481 | 5.5 | P1 |
| Washington | 12 | 16 | .429 | 7 | G1 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9 | P1 |
| Philadelphia | 9 | 18 | .333 | 9.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 18 | 9 | .667 | - | G2 |
| Chicago | 17 | 10 | .630 | 1 | P1 |
| Pittsburgh | 16 | 11 | .593 | 2 | G2 |
| St. Louis | 14 | 12 | .538 | 3.5 | P3 |
| Milwaukee | 13 | 13 | .500 | 4.5 | P4 |

