Philadelphia Phillies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 3 | 1 | 7 | 80-56 | 3.11 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 8.44 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-6 | 6.30 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-7 | 1.54 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5-3 | 5.06 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
12:15 PM, 29 de Abril, 2021
St. Louis, Missouri
Asistencia: 13,159
Duración:3:10
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brennan Miller
- Árbitro de primera base - James Hoye
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Chris Segal
Anotaciones
Entrada | PHI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Realmuto bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, Bohm anotó. | 1 | 0 | ||
| 5° | Carpenter bateó un jonrón al jardín derecho (387 pies), Knizner anotó y Sosa anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | McCutchen bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, Maton anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Bohm bateó sencillo al jardín central, McCutchen anotó. | 3 | 3 | ||
| 10° | O'Neill anotó on Hale wild pitch. | 3 | 4 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 8 | .704 | - | G3 |
| Miami | 13 | 14 | .481 | 6 | P1 |
| Washington | 12 | 16 | .429 | 7.5 | G1 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 18 | .308 | 10.5 | P10 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 17 | 9 | .654 | - | G1 |
| Chicago | 17 | 9 | .654 | - | G10 |
| Pittsburgh | 16 | 11 | .593 | 1.5 | G2 |
| St. Louis | 14 | 12 | .538 | 3 | P3 |
| Milwaukee | 13 | 13 | .500 | 4 | P4 |

