Seattle Mariners en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 85-59 | 0.90 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14-10 | 6.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-5 | 3.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-9 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
1:10 PM, 14 de Abril, 2022
Chicago, Illinois
Asistencia: 13,391
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Ripperger
- Árbitro de primera base - Tom Hallion
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Cory Blaser
Anotaciones
Entrada | SEA | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Kelenic bateó un jonrón al jardín derecho (389 pies), Suárez anotó. | 2 | 0 | ||
| 5° | Burger se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Engel anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | Raleigh bateó un jonrón al jardín izquierdo (364 pies). | 3 | 1 | ||
| 8° | Haniger bateó un jonrón al jardín izquierdo (372 pies), Winker anotó. | 5 | 1 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 32 | 29 | .525 | - | G7 |
| Texas | 29 | 31 | .483 | 2.5 | G4 |
| Athletics | 28 | 31 | .475 | 3 | P1 |
| Houston | 27 | 34 | .443 | 5 | P1 |
| Los Angeles | 23 | 38 | .377 | 9 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 34 | 27 | .557 | - | P2 |
| Chicago | 32 | 28 | .533 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 28 | 33 | .459 | 6 | G1 |
| Kansas City | 23 | 37 | .383 | 10.5 | G1 |
| Detroit | 23 | 38 | .377 | 11 | G1 |

