Seattle Mariners en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 5 | 3 | 9 | 97-63 | 4.62 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 3.09 | |
| 0.1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 19-12 | 4.85 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9-6 | 8.74 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
12:40 PM, 15 de Mayo, 2022
Queens, Nueva York
Asistencia: 38,476
Duración:3:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Hunter Wendelstedt
- Árbitro de primera base - Chad Whitson
- Árbitro de segunda base - Adam Hamari
- Árbitro de tercera base - Carlos Torres
Anotaciones
Entrada | SEA | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Lindor bateó un jonrón al jardín izquierdo (423 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Raleigh falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, Toro anotó, Souza Jr. out en segunda. | 1 | 1 | ||
| 4° | Ford bateó sencillo al jardín derecho, Crawford anotó y Winker anotó, Rodríguez a tercera. | 3 | 1 | ||
| 4° | Toro bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Rodríguez anotó. | 4 | 1 | ||
| 4° | Davis bateó un triple al jardín derecho, Alonso anotó y Canha anotó. | 4 | 3 | ||
| 4° | Nimmo bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, Davis anotó y Escobar anotó. | 4 | 5 | ||
| 6° | Rodríguez bateó un jonrón al jardín izquierdo (423 pies). | 5 | 5 | ||
| 6° | Raleigh bateó un jonrón al jardín derecho (435 pies), Toro anotó. | 7 | 5 | ||
| 7° | Rodríguez bateó sencillo al jardín derecho, Winker anotó. | 8 | 5 | ||
| 9° | McNeil bateó sencillo al jardín derecho, Escobar anotó. | 8 | 6 | ||
| 9° | Nimmo bateó un doble al jardín izquierdo, McNeil anotó, Mazeika a tercera. | 8 | 7 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 20 | .512 | - | P2 |
| Seattle | 21 | 22 | .488 | 1 | G2 |
| Texas | 20 | 22 | .476 | 1.5 | G1 |
| Houston | 16 | 27 | .372 | 6 | P4 |
| Los Angeles | 16 | 28 | .364 | 6.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 22 | .488 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10.5 | P1 |
| New York | 17 | 25 | .405 | 12.5 | G2 |

