Cincinnati Reds en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 98-68 | 1.82 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 6.75 | |
| 1.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20-13 | 7.11 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23-13 | 0.52 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
5:10 PM, 17 de Mayo, 2022
Cleveland, Ohio
Asistencia: 12,916
Duración:3:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - Jerry Meals
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | CIN | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Naquin bateó un jonrón al jardín derecho (382 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Straw bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Palacios anotó, Mercado a tercera. | 1 | 1 | ||
| 6° | Stephenson bateó sencillo al jardín central, Drury anotó, Moustakas a segunda. | 2 | 1 | ||
| 8° | Pham bateó sencillo al jardín derecho, Friedl anotó. | 3 | 1 | ||
| 8° | Straw bateó sencillo al jardín derecho, Giménez anotó, Clement a segunda. | 3 | 2 | ||
| 9° | Farmer bateó sencillo al jardín izquierdo, Naquin anotó. | 4 | 2 | ||
| 9° | Miller bateó un jonrón al jardín izquierdo (390 pies), J. Ramírez anotó. | 4 | 4 | ||
| 10° | Moustakas se embasó por base por bolas, Reynolds anotó, Pham a segunda, Drury a tercera. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 15 | .643 | - | P3 |
| Milwaukee | 23 | 16 | .590 | 2.5 | G5 |
| St. Louis | 23 | 17 | .575 | 3 | P2 |
| Pittsburgh | 23 | 19 | .548 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 20 | .524 | 5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 23 | 21 | .523 | - | G2 |
| Chicago | 20 | 21 | .488 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 19 | 23 | .452 | 3 | G3 |
| Detroit | 19 | 23 | .452 | 3 | P1 |
| Kansas City | 19 | 23 | .452 | 3 | P2 |

