Cincinnati Reds en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 105-67 | 5.23 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-5 | 3.52 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20-10 | 1.02 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-10 | 5.84 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
12:10 PM, 19 de Mayo, 2022
Cleveland, Ohio
Asistencia: 8,510
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jerry Meals
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Alex Tosi
- Árbitro de tercera base - Jansen Visconti
Anotaciones
Entrada | CIN | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Reyes bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Miller anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Naquin bateó un jonrón al jardín central (423 pies). | 1 | 1 | ||
| 8° | Farmer bateó sencillo al jardín izquierdo, Naquin anotó, Reynolds a segunda. | 2 | 1 | ||
| 8° | Almora Jr. se sacrificó, Reynolds anotó, Almora Jr. a primera por error de tiro del lanzador Stephan, Almora Jr. out en segunda on runner's fielder's choice, Farmer a tercera. | 3 | 1 | ||
| 8° | Friedl bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Farmer anotó. | 4 | 1 | ||
| 8° | J. Ramírez bateó sencillo al jardín derecho, Straw anotó, Kwan a tercera. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 26 | .634 | - | G3 |
| St. Louis | 40 | 32 | .556 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 8 | G1 |
| Pittsburgh | 38 | 37 | .507 | 9 | G2 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 11 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 38 | 34 | .528 | - | P2 |
| Cleveland | 39 | 35 | .527 | - | P2 |
| Minnesota | 35 | 40 | .467 | 4.5 | G3 |
| Detroit | 30 | 44 | .405 | 9 | P2 |
| Kansas City | 30 | 45 | .400 | 9.5 | G1 |

