Pittsburgh Pirates en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 96-61 | 5.18 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25-14 | 3.96 | |
| 2.0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 50-35 | 1.38 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 30 de Mayo, 2022
Los Ángeles, California
Asistencia: 46,724
Duración:3:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tripp Gibson
- Árbitro de primera base - Nate Tomlinson
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | PIT | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Marcano bateó un jonrón al jardín central (402 pies), VanMeter anotó y Suwinski anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | Reynolds bateó un jonrón al jardín central (419 pies). | 4 | 0 | ||
| 5° | Alberto bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (380 pies). | 4 | 1 | ||
| 5° | Betts bateó un jonrón al jardín izquierdo (391 pies). | 4 | 2 | ||
| 6° | Ríos bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (379 pies). | 4 | 3 | ||
| 8° | Turner bateó un doble al jardín izquierdo, Turner anotó. | 4 | 4 | ||
| 8° | Taylor bateó sencillo al jardín derecho, Turner anotó. | 4 | 5 | ||
| 9° | Pérez bateó sencillo al jardín derecho, D. Castillo anotó, Pérez a segunda. | 5 | 5 | ||
| 9° | Chavis anotó por error, Mitchell llegó a salvo en primera on fielding error del primera base Freeman. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 58 | 33 | .637 | - | G4 |
| Chicago | 51 | 40 | .560 | 7 | G2 |
| St. Louis | 47 | 43 | .522 | 10.5 | P4 |
| Pittsburgh | 47 | 45 | .511 | 11.5 | G3 |
| Cincinnati | 41 | 49 | .456 | 16.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 60 | 33 | .645 | - | P1 |
| Arizona | 45 | 46 | .495 | 14 | P1 |
| San Diego | 45 | 46 | .495 | 14 | G1 |
| San Francisco | 38 | 54 | .413 | 21.5 | P2 |
| Colorado | 38 | 55 | .409 | 22 | G1 |

