Pittsburgh Pirates en Atlanta Braves
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 8 | 3 | 1 | 7 | 83-52 | 2.57 | |
| 2.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25-15 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 3.60 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Truist Park
6:20 PM, 10 de Junio, 2022
Atlanta, Georgia
Asistencia: 41,404
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Junior Valentine
- Árbitro de segunda base - Sean Barber
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | PIT | ATL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Swanson bateó un jonrón al jardín izquierdo (379 pies), Harris II anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Albies bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, d'Arnaud anotó. | 0 | 3 | ||
| 5° | Olson bateó sencillo al jardín derecho, Harris II anotó, Swanson a tercera. | 0 | 4 | ||
| 8° | Chavis bateó un doble por regla a lo profundo del jardín izquierdo, Reynolds anotó, Vogelbach a tercera. | 1 | 4 | ||
| 8° | Mitchell bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Vogelbach anotó, Chavis a tercera. | 2 | 4 | ||
Sin información disponible
ATL ganó la serie 4-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 26 | .634 | - | G3 |
| St. Louis | 40 | 32 | .556 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 39 | 36 | .520 | 8 | G1 |
| Pittsburgh | 38 | 37 | .507 | 9 | G2 |
| Cincinnati | 35 | 38 | .479 | 11 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 27 | .630 | - | P3 |
| Philadelphia | 40 | 34 | .541 | 6.5 | P1 |
| Washington | 39 | 36 | .520 | 8 | P1 |
| Miami | 37 | 38 | .493 | 10 | G1 |
| New York | 33 | 41 | .446 | 13.5 | G1 |

