Philadelphia Phillies en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 94-61 | 4.23 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 1.69 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14-11 | 2.11 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Petco Park
8:40 PM, 23 de Junio, 2022
San Diego, California
Asistencia: 40,355
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Ramon DeJesus
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Edwin Moscoso
Anotaciones
Entrada | PHI | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Hosmer bateó un jonrón al jardín derecho (412 pies). | 0 | 1 | ||
| 5° | Herrera bateó sencillo al jardín izquierdo center, Gregorius anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Schwarber bateó un jonrón al jardín central (409 pies), Stott anotó. | 3 | 1 | ||
| 6° | Realmuto bateó un jonrón al jardín derecho (371 pies), Harper anotó y Castellanos anotó. | 6 | 1 | ||
| 8° | Alfaro falló con rodado a primera, Grisham anotó, Nola a tercera. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 32 | 15 | .681 | - | G1 |
| Philadelphia | 24 | 23 | .511 | 8 | G4 |
| Washington | 23 | 24 | .489 | 9 | P1 |
| Miami | 21 | 26 | .447 | 11 | P1 |
| New York | 20 | 26 | .435 | 11.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 29 | 18 | .617 | - | G5 |
| San Diego | 28 | 18 | .609 | 0.5 | G3 |
| Arizona | 22 | 23 | .489 | 6 | G1 |
| San Francisco | 20 | 27 | .426 | 9 | G2 |
| Colorado | 18 | 29 | .383 | 11 | P1 |

