St. Louis Cardinals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 95-58 | 2.61 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-7 | 3.12 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16-11 | 3.63 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18-12 | 4.60 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
5:05 PM, 1 de Julio, 2022
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 36,077
Duración:3:20
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ryan Wills
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - Larry Vanover
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | STL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Arenado bateó un triple a lo profundo del jardín central, Goldschmidt anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | Arenado bateó un jonrón al jardín izquierdo (355 pies), Goldschmidt anotó. | 3 | 0 | ||
| 5° | Moniak bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Stubbs anotó, Vierling a tercera. | 3 | 1 | ||
| 5° | Schwarber falló con rodado a segunda, Vierling anotó, Moniak a tercera. | 3 | 2 | ||
| 5° | Hoskins bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Moniak anotó. | 3 | 3 | ||
| 6° | Hall bateó un jonrón al jardín derecho (370 pies). | 3 | 4 | ||
| 7° | Hoskins bateó un jonrón al jardín central (406 pies). | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 39 | 23 | .629 | - | G2 |
| St. Louis | 34 | 28 | .548 | 5 | G3 |
| Pittsburgh | 34 | 31 | .523 | 6.5 | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 6.5 | G1 |
| Cincinnati | 31 | 32 | .492 | 8.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 44 | 21 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 34 | 30 | .531 | 9.5 | P1 |
| Washington | 33 | 32 | .508 | 11 | G2 |
| Miami | 30 | 35 | .462 | 14 | G1 |
| New York | 28 | 36 | .438 | 15.5 | P1 |

