St. Louis Cardinals en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 5 | 0 | 1 | 8 | 96-65 | 3.18 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-10 | 0.64 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
12:35 PM, 31 de Julio, 2022
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 28,738
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ben May
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Dan Merzel
Anotaciones
Entrada | STL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Carlson falló con rodado al lanzador, Dickerson anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Dickerson bateó un jonrón al jardín derecho (380 pies), Gorman anotó y Nootbaar anotó. | 4 | 0 | ||
| 6° | DeJong bateó un jonrón al jardín central (421 pies). | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 24 | .631 | - | P1 |
| St. Louis | 36 | 28 | .563 | 4.5 | G5 |
| Pittsburgh | 34 | 33 | .507 | 8 | P4 |
| Chicago | 34 | 33 | .507 | 8 | P2 |
| Cincinnati | 32 | 34 | .485 | 9.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 22 | .672 | - | P1 |
| Philadelphia | 36 | 31 | .537 | 9 | P1 |
| Washington | 35 | 33 | .515 | 10.5 | G2 |
| Miami | 32 | 35 | .478 | 13 | G3 |
| New York | 29 | 37 | .439 | 15.5 | P1 |

