Houston Astros en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 2 | 3 | 6 | 100-64 | 2.72 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21-12 | 1.09 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 2.78 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
7:10 PM, 17 de Agosto, 2022
Chicago, Illinois
Asistencia: 24,671
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Carlos Torres
- Árbitro de primera base - Ramon DeJesus
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Edwin Moscoso
Anotaciones
Entrada | HOU | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Alvarez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Altuve anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | Mancini bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Alvarez anotó, Tucker a tercera. | 2 | 0 | ||
| 4° | McCormick bateó un doble al jardín derecho, Tucker anotó, Peña a tercera. | 3 | 0 | ||
| 4° | Moncada bateó un doble al jardín izquierdo, Jiménez anotó, Abreu a tercera. | 3 | 1 | ||
| 4° | Harrison falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Abreu anotó, Grandal out en segunda, Moncada a tercera. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 17 | 14 | .548 | - | G2 |
| Seattle | 16 | 16 | .500 | 1.5 | G2 |
| Texas | 15 | 16 | .484 | 2 | G1 |
| Houston | 12 | 20 | .375 | 5.5 | G1 |
| Los Angeles | 12 | 20 | .375 | 5.5 | P6 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Cleveland | 16 | 16 | .500 | - | G1 |
| Chicago | 14 | 17 | .452 | 1.5 | G3 |
| Minnesota | 14 | 18 | .438 | 2 | G1 |
| Kansas City | 12 | 19 | .387 | 3.5 | P2 |

