Seattle Mariners en Cleveland Guardians
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
6:15 PM, 3 de Septiembre, 2022
Cleveland, Ohio
Asistencia: 26,254
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - D.J. Reyburn
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Jim Wolf
Anotaciones
Entrada | SEA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | France bateó un jonrón al jardín izquierdo (383 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Haniger se embasó por base por bolas, Raleigh anotó, Rodríguez a segunda, Crawford a tercera. | 2 | 0 | ||
| 5° | Raleigh bateó sencillo al jardín derecho, Winker anotó, Frazier a segunda, Santana a tercera. | 3 | 0 | ||
| 5° | Crawford se embasó por base por bolas, Santana anotó, Raleigh a segunda, Frazier a tercera. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 40 | 39 | .506 | - | G1 |
| Athletics | 38 | 40 | .487 | 1.5 | P2 |
| Texas | 37 | 40 | .481 | 2 | G1 |
| Houston | 37 | 42 | .468 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 32 | 47 | .405 | 8 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 41 | 37 | .526 | - | P1 |
| Chicago | 39 | 37 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 41 | .481 | 3.5 | G2 |
| Detroit | 33 | 44 | .429 | 7.5 | G3 |
| Kansas City | 32 | 46 | .410 | 9 | P1 |

