St. Louis Cardinals en San Diego Padres
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 4 | 9 | 99-56 | 4.97 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-6 | 5.44 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 21-14 | 1.32 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 3.04 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Petco Park
3:10 PM, 22 de Septiembre, 2022
San Diego, California
Asistencia: 33,389
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jansen Visconti
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Brennan Miller
Anotaciones
Entrada | STL | SD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Profar bateó un jonrón al jardín derecho (393 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Campusano bateó sencillo al jardín central, Bell anotó por error, Kim a segunda, Kim llegó a salvo en tercera on fielding error del receptor Knizner. | 0 | 2 | ||
| 5° | Nootbaar bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (386 pies). | 1 | 2 | ||
| 5° | Profar bateó un doble al jardín central, Campusano anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | Donovan bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (418 pies), Carlson anotó, Nootbaar anotó y Edman anotó. | 5 | 3 | ||
| 8° | Machado bateó un jonrón al jardín central (411 pies). | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
SD ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 23 | .617 | - | P2 |
| St. Louis | 32 | 28 | .533 | 5 | G1 |
| Pittsburgh | 33 | 29 | .532 | 5 | P1 |
| Chicago | 32 | 30 | .516 | 6 | P3 |
| Cincinnati | 31 | 30 | .508 | 6.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 40 | 22 | .645 | - | G2 |
| Arizona | 32 | 29 | .525 | 7.5 | P2 |
| San Diego | 32 | 29 | .525 | 7.5 | P5 |
| San Francisco | 25 | 38 | .397 | 15.5 | G2 |
| Colorado | 24 | 39 | .381 | 16.5 | P1 |

