Detroit Tigers en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 4 | 1 | 5 | 92-68 | 4.81 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24-15 | 2.45 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-11 | 1.08 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 26-13 | 3.28 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
3:10 PM, 5 de Octubre, 2022
Seattle, Washington
Asistencia: 22,053
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - David Arrieta
- Árbitro de tercera base - Ben May
Anotaciones
Entrada | DET | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Rodríguez bateó un jonrón al jardín izquierdo (417 pies). | 0 | 1 | ||
| 1° | Haniger bateó un jonrón al jardín izquierdo (418 pies). | 0 | 2 | ||
| 4° | Candelario se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Torkelson anotó por error y Haase anotó por error de tiro del tercera base Toro, Candelario a segunda. | 2 | 2 | ||
| 5° | Báez bateó sencillo al jardín derecho, Davis anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | Torrens bateó un jonrón al jardín izquierdo (381 pies), Haniger anotó. | 3 | 4 | ||
| 7° | Greene bateó sencillo al jardín central, Davis anotó, Baddoo a segunda. | 4 | 4 | ||
| 9° | France bateó sencillo al jardín derecho, Casali anotó, Kelenic a segunda, Crawford a tercera. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 39 | .536 | - | G2 |
| Cleveland | 44 | 42 | .512 | 2 | P2 |
| Minnesota | 41 | 46 | .471 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 37 | 49 | .430 | 9 | G2 |
| Kansas City | 35 | 51 | .407 | 11 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 42 | .512 | - | G6 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | 0.5 | G2 |
| Houston | 43 | 45 | .489 | 2 | G1 |
| Athletics | 40 | 46 | .465 | 4 | P4 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8.5 | P2 |

