Toronto Blue Jays en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 97-66 | 5.40 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 22-15 | 6.75 | |
| 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12-7 | 1.50 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 15-14 | 2.89 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
7:10 PM, 18 de Abril, 2023
Houston, Texas
Asistencia: 32,602
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nestor Ceja
- Árbitro de primera base - Alex Mackay
- Árbitro de segunda base - Brian O'Nora
- Árbitro de tercera base - Pat Hoberg
Anotaciones
Entrada | TOR | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Guerrero Jr. bateó un jonrón al jardín derecho (367 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Chapman bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (373 pies). | 2 | 0 | ||
| 5° | Espinal bateó sencillo al jardín derecho, Belt anotó, Merrifield a tercera. | 3 | 0 | ||
| 5° | Bichette bateó sencillo al jardín derecho, Merrifield anotó, Espinal a segunda. | 4 | 0 | ||
| 8° | Alvarez bateó sencillo al jardín derecho, Dubón anotó, Bregman a segunda. | 4 | 1 | ||
| 8° | Tucker bateó sencillo al jardín derecho, Bregman anotó, Alvarez a segunda. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

