Los Angeles Angels en Cleveland Guardians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 96-61 | 5.26 | |
| 2.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 36-22 | 1.35 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23-16 | 0.96 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Progressive Field
6:10 PM, 12 de Mayo, 2023
Cleveland, Ohio
Asistencia: 22,550
Duración:2:53
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Manny Gonzalez
- Árbitro de primera base - Junior Valentine
- Árbitro de segunda base - Adrian Johnson
- Árbitro de tercera base - Quinn Wolcott
Anotaciones
Entrada | LAA | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ramírez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Rosario anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | Straw bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Naylor anotó, Giménez a segunda. | 0 | 2 | ||
| 4° | Drury bateó sencillo al jardín izquierdo, Rendon anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | Urshela bateó un doble al jardín central, Drury anotó. | 2 | 2 | ||
| 4° | Neto bateó sencillo al jardín izquierdo, Urshela anotó, Neto a segunda, Thaiss a tercera. | 3 | 2 | ||
| 5° | Bell falló por jugada de selección a tercera, Kwan anotó, Rosario out en segunda. | 3 | 3 | ||
| 8° | Naylor bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (442 pies). | 3 | 4 | ||
| 9° | Renfroe falló por jugada de selección a segunda, Trout anotó por error, Phillips a segunda, Phillips llegó a salvo en tercera por error de tiro del segunda base Giménez. | 4 | 4 | ||
| 9° | Drury bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Phillips anotó. | 5 | 4 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 14 | .517 | - | P1 |
| Seattle | 15 | 16 | .484 | 1 | G1 |
| Texas | 14 | 16 | .467 | 1.5 | P3 |
| Los Angeles | 12 | 19 | .387 | 4 | P5 |
| Houston | 11 | 19 | .367 | 4.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 15 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 15 | 16 | .484 | 0.5 | P4 |
| Minnesota | 13 | 17 | .433 | 2 | P1 |
| Chicago | 13 | 17 | .433 | 2 | G2 |
| Kansas City | 12 | 17 | .414 | 2.5 | G4 |

