Houston Astros en Chicago White Sox
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 8 | 1 | 0 | 4 | 80-49 | 3.29 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20-16 | 0.95 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 16-8 | 5.11 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14-9 | 6.89 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Rate Field
6:15 PM, 13 de Mayo, 2023
Chicago, Illinois
Asistencia: 23,242
Duración:2:37
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bruce Dreckman
- Árbitro de primera base - Stu Scheurwater
- Árbitro de segunda base - Malachi Moore
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | HOU | CHW | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Robert Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo (427 pies). | 0 | 1 | ||
| 7° | Dubón se embasó con sencillo en el cuadro al lanzador, Julks anotó, Meyers a segunda. | 1 | 1 | ||
| 8° | Robert Jr. bateó sencillo al jardín derecho, Moncada anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | Zavala bateó sencillo al jardín derecho, Robert Jr. anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 21 | .523 | - | G1 |
| Seattle | 22 | 24 | .478 | 2 | P1 |
| Texas | 21 | 23 | .477 | 2 | P1 |
| Houston | 18 | 28 | .391 | 6 | G1 |
| Los Angeles | 16 | 29 | .356 | 7.5 | P4 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 24 | 22 | .522 | - | P1 |
| Chicago | 22 | 22 | .500 | 1 | P1 |
| Minnesota | 20 | 25 | .444 | 3.5 | P1 |
| Detroit | 20 | 25 | .444 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 19 | 26 | .422 | 4.5 | P5 |

