Washington Nationals en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 2 | 5 | 5 | 91-49 | 4.81 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-11 | 4.09 | |
| 1.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 24-14 | 7.86 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 31-21 | 5.32 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Daikin Park
7:10 PM, 13 de Junio, 2023
Houston, Texas
Asistencia: 39,546
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tony Randazzo
- Árbitro de primera base - Jeremy Riggs
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | WSH | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Dubón bateó un jonrón al jardín izquierdo (366 pies). | 0 | 1 | ||
| 5° | Tucker bateó un jonrón al jardín derecho (399 pies). | 0 | 2 | ||
| 7° | Maldonado bateó un jonrón al jardín izquierdo (372 pies). | 0 | 3 | ||
| 7° | J. Abreu bateó sencillo al jardín derecho, Altuve anotó, Bregman a tercera. | 0 | 4 | ||
| 8° | García bateó sencillo al jardín central, Thomas anotó. | 1 | 4 | ||
| 8° | McCormick bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (392 pies). | 1 | 5 | ||
| 8° | Altuve bateó sencillo al jardín izquierdo, Meyers anotó. | 1 | 6 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 10 | 9 | .526 | - | G1 |
| Athletics | 10 | 9 | .526 | - | P1 |
| Los Angeles | 10 | 10 | .500 | 0.5 | G1 |
| Seattle | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P3 |
| Houston | 8 | 12 | .400 | 2.5 | P1 |

