Los Angeles Angels en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 95-60 | 5.64 | |
| 3.0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 42-24 | 2.14 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-14 | 1.74 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Kauffman Stadium
1:10 PM, 18 de Junio, 2023
Kansas City, Missouri
Asistencia: 24,385
Duración:2:31
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremy Riggs
- Árbitro de primera base - Brian Knight
- Árbitro de segunda base - Todd Tichenor
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | LAA | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Fermin bateó sencillo al jardín izquierdo, Garcia anotó. | 0 | 1 | ||
| 4° | Drury bateó sencillo al jardín central, Trout anotó. | 1 | 1 | ||
| 4° | S. Taylor bateó sencillo al jardín central, Garcia anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | Ohtani bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (422 pies), Ward anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | Trout bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (408 pies). | 4 | 2 | ||
| 9° | Walsh bateó un jonrón al jardín derecho (380 pies). | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 23 | 22 | .511 | - | P1 |
| Seattle | 22 | 25 | .468 | 2 | P2 |
| Texas | 21 | 24 | .467 | 2 | P2 |
| Houston | 19 | 28 | .404 | 5 | G2 |
| Los Angeles | 16 | 30 | .348 | 7.5 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 25 | 22 | .532 | - | G1 |
| Chicago | 23 | 22 | .511 | 1 | G1 |
| Minnesota | 20 | 26 | .435 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 20 | 26 | .435 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 19 | 27 | .413 | 5.5 | P6 |

