Arizona Diamondbacks en Los Angeles Angels
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
8:38 PM, 30 de Junio, 2023
Anaheim, California
Asistencia: 34,957
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Ramon DeJesus
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Doug Eddings
- Árbitro de tercera base - Lance Barrett
Anotaciones
Entrada | ARI | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Longoria bateó sencillo al jardín izquierdo, Gurriel Jr. anotó, Walker a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | Gurriel Jr. bateó un jonrón al jardín izquierdo (388 pies), McCarthy anotó, Perdomo anotó y Marte anotó. | 5 | 0 | ||
| 6° | Ohtani bateó un jonrón al jardín derecho (493 pies). | 5 | 1 | ||
| 8° | C. Kelly bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Longoria anotó, Fletcher a tercera. | 6 | 1 | ||
| 8° | Rendon falló con rodado para doble play, shortstop a segunda a primera, Ohtani anotó, Trout out en segunda. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 31 | 19 | .620 | - | G2 |
| San Diego | 29 | 20 | .592 | 1.5 | P2 |
| Arizona | 25 | 23 | .521 | 5 | G4 |
| San Francisco | 20 | 30 | .400 | 11 | P3 |
| Colorado | 19 | 31 | .380 | 12 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 25 | 24 | .510 | - | G2 |
| Texas | 24 | 25 | .490 | 1 | G2 |
| Seattle | 24 | 27 | .471 | 2 | G1 |
| Houston | 20 | 31 | .392 | 6 | P1 |
| Los Angeles | 17 | 33 | .340 | 8.5 | P2 |

