Washington Nationals en St. Louis Cardinals
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
1:15 PM, 16 de Julio, 2023
St. Louis, Missouri
Asistencia: 42,626
Duración:2:46
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Rob Drake
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Brian Walsh
Anotaciones
Entrada | WSH | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Ruiz bateó un jonrón al jardín derecho (358 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Knizner bateó sencillo al jardín derecho, Gorman anotó, DeJong a tercera. | 1 | 1 | ||
| 4° | Donovan se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, DeJong anotó, Knizner a segunda. | 1 | 2 | ||
| 4° | Nootbaar bateó sencillo al jardín central, Knizner anotó, Donovan a tercera. | 1 | 3 | ||
| 5° | Gorman bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (423 pies). | 1 | 4 | ||
| 6° | Smith bateó un doble al jardín derecho, Abrams anotó y Thomas anotó. | 3 | 4 | ||
| 6° | Goldschmidt bateó un jonrón al jardín central (443 pies), Donovan anotó. | 3 | 6 | ||
| 6° | Burleson falló con rodado a segunda, Nootbaar anotó, Walker a tercera. | 3 | 7 | ||
| 6° | Gorman se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Walker anotó. | 3 | 8 | ||
| 8° | Ruiz falló con rodado al lanzador, Abrams anotó, Smith a segunda, Thomas a tercera. | 4 | 8 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | G3 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5.5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | P4 |

