Miami Marlins en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 2 | 3 | 2 | 92-52 | 3.34 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-11 | 3.04 | |
| 1.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 30-20 | 4.86 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 4.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-8 | 3.90 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
6:45 PM, 17 de Julio, 2023
St. Louis, Missouri
Asistencia: 35,619
Duración:2:48
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - Tony Randazzo
- Árbitro de segunda base - Alex Tosi
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | MIA | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | De La Cruz bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (421 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Arenado bateó sencillo al jardín izquierdo, Carlson anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Arraez bateó sencillo al jardín izquierdo, Fortes anotó, Arraez a segunda, Myers a tercera. | 2 | 1 | ||
| 5° | Arenado bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Carlson anotó. | 2 | 2 | ||
| 5° | Walker bateó sencillo al jardín izquierdo, Goldschmidt anotó. | 2 | 3 | ||
| 6° | Sánchez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (398 pies). | 3 | 3 | ||
| 6° | Carlson bateó sencillo al jardín derecho, Gorman anotó. | 3 | 4 | ||
| 6° | Arenado bateó un doble al jardín central, Carlson anotó y Goldschmidt anotó. | 3 | 6 | ||
| 7° | Cooper bateó sencillo al jardín central, Myers anotó, Soler a segunda. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 55 | 40 | .579 | - | G1 |
| Philadelphia | 54 | 43 | .557 | 2 | G2 |
| Miami | 52 | 45 | .536 | 4 | P3 |
| Washington | 48 | 49 | .495 | 8 | P3 |
| New York | 40 | 57 | .412 | 16 | P3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 59 | 37 | .615 | - | P3 |
| Chicago | 54 | 42 | .563 | 5 | G2 |
| St. Louis | 50 | 45 | .526 | 8.5 | P1 |
| Pittsburgh | 50 | 47 | .515 | 9.5 | G3 |
| Cincinnati | 43 | 52 | .453 | 15.5 | P2 |

