Washington Nationals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 98-58 | 4.38 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 33-17 | 3.75 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-3 | 8.68 | |
| 0.2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 33-15 | 4.43 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10-7 | 5.49 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
7:05 PM, 19 de Julio, 2023
Chicago, Illinois
Asistencia: 28,197
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - Clint Vondrak
- Árbitro de tercera base - John Libka
Anotaciones
Entrada | WSH | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Tauchman bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (365 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | García se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Meneses anotó, Smith a segunda. | 1 | 1 | ||
| 4° | Tauchman bateó un doble al jardín izquierdo, Mastrobuoni anotó. | 1 | 2 | ||
| 7° | Tauchman bateó un doble al jardín central, Barnhart anotó, Tauchman out corriendo en tercera. | 1 | 3 | ||
| 8° | Candelario bateó un jonrón al jardín central (395 pies). | 2 | 3 | ||
| 8° | García bateó sencillo al jardín central, Chavis anotó, Dickerson a tercera. | 3 | 3 | ||
| 8° | Gomes bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Suzuki anotó. | 3 | 4 | ||
| 8° | Hoerner bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, Morel anotó, Mastrobuoni anotó y Tauchman anotó. | 3 | 8 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 20 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 32 | 29 | .525 | 9.5 | G2 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11.5 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13.5 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 15 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 22 | .627 | - | P1 |
| St. Louis | 32 | 28 | .533 | 5.5 | G1 |
| Pittsburgh | 33 | 29 | .532 | 5.5 | P1 |
| Chicago | 32 | 30 | .516 | 6.5 | P3 |
| Cincinnati | 31 | 30 | .508 | 7 | P1 |

