St. Louis Cardinals en Tampa Bay Rays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 73-45 | 4.31 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10-7 | 4.98 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9-8 | 4.53 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19-16 | 3.24 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 3.45 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Tropicana Field
5:40 PM, 9 de Agosto, 2023
St. Petersburg, Florida
Asistencia: 11,203
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Libka
- Árbitro de primera base - Clint Vondrak
- Árbitro de segunda base - Angel Hernandez
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | STL | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Burleson falló con rodado a primera, Gorman anotó, Walker a tercera. | 1 | 0 | ||
| 2° | Siri bateó un jonrón al jardín central (429 pies), Raley anotó. | 1 | 2 | ||
| 3° | Arenado bateó sencillo al jardín izquierdo, Nootbaar anotó. | 2 | 2 | ||
| 3° | Walker bateó sencillo al jardín derecho, Arenado anotó, Contreras a tercera. | 3 | 2 | ||
| 4° | Goldschmidt bateó sencillo al jardín derecho, Carlson anotó y Edman anotó. | 5 | 2 | ||
| 4° | Siri bateó un jonrón al jardín izquierdo (362 pies). | 5 | 3 | ||
| 7° | Nootbaar bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (403 pies). | 6 | 3 | ||
| 7° | Franco bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (448 pies). | 6 | 4 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 15 | 8 | .652 | - | G4 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 13 | 9 | .591 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 13 | 9 | .591 | 1.5 | G6 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 2 | P1 |

