Philadelphia Phillies en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 5 | 2 | 2 | 5 | 75-46 | 3.91 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-9 | 2.53 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15-9 | 3.63 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 24-11 | 3.23 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-12 | 1.72 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 16-11 | 3.57 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
12:05 PM, 3 de Septiembre, 2023
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 33,473
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Derek Thomas
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | PHI | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Contreras bateó un jonrón al jardín central (410 pies). | 0 | 1 | ||
| 3° | Canha bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (356 pies). | 0 | 2 | ||
| 6° | Castellanos bateó un doble al jardín izquierdo, Schwarber anotó, Turner a tercera. | 1 | 2 | ||
| 7° | Bohm bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (388 pies). | 2 | 2 | ||
| 7° | Realmuto bateó un jonrón al jardín central (443 pies). | 3 | 2 | ||
| 7° | Turner bateó sencillo al jardín central, Sosa anotó, Schwarber a segunda. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 15 | 7 | .682 | - | G5 |
| Miami | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Washington | 10 | 12 | .455 | 5 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 13 | .381 | 6.5 | P5 |
| New York | 7 | 15 | .318 | 8 | P11 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |

