Miami Marlins en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 67-40 | 4.24 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25-18 | 4.47 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20-13 | 3.67 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-11 | 4.21 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 3.08 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 2.35 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
PNC Park
5:35 PM, 29 de Septiembre, 2023
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 16,387
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Ramos
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Nic Lentz
- Árbitro de tercera base - Jeremie Rehak
Anotaciones
Entrada | MIA | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Hayes falló con rodado a tercera, Rodríguez anotó, Joe a segunda, Peguero a tercera. | 0 | 1 | ||
| 4° | Rodríguez bateó sencillo al jardín central, Triolo anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Rodríguez anotó, Reynolds llegó a salvo en primera por error de tiro del campocorto Hampsen base, Joe a segunda, Peguero a tercera. | 0 | 3 | ||
| 8° | Bell bateó un doble al jardín derecho, Hampson anotó y Fortes anotó, Soler a tercera. | 2 | 3 | ||
| 8° | Burger bateó sencillo al jardín izquierdo, Soler anotó, Gurriel a tercera. | 3 | 3 | ||
| 8° | Chisholm Jr. bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Gurriel anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 32 | .605 | - | P1 |
| Philadelphia | 46 | 37 | .554 | 4 | P1 |
| Miami | 44 | 39 | .530 | 6 | G4 |
| Washington | 42 | 42 | .500 | 8.5 | G1 |
| New York | 35 | 48 | .422 | 15 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 30 | .625 | - | P1 |
| Chicago | 45 | 38 | .542 | 6.5 | G1 |
| St. Louis | 42 | 38 | .525 | 8 | P4 |
| Pittsburgh | 41 | 42 | .494 | 10.5 | P2 |
| Cincinnati | 39 | 42 | .481 | 11.5 | G2 |

