St. Louis Cardinals en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 6 | 0 | 0 | 3 | 93-66 | 4.88 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17-13 | 3.15 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19-10 | 2.48 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Nationals Park
3:05 PM, 8 de Julio, 2024
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 16,454
Duración:2:24
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeremie Rehak
- Árbitro de primera base - Tom Hanahan
- Árbitro de segunda base - Clint Vondrak
- Árbitro de tercera base - Bruce Dreckman
Anotaciones
Entrada | STL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Burleson falló por jugada de selección a tercera, Gorman anotó por error de tiro del campocorto Abrams, Siani out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | Goldschmidt bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (415 pies). | 2 | 0 | ||
| 8° | Burleson bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (406 pies). | 3 | 0 | ||
| 8° | Donovan bateó un doble al jardín izquierdo, Goldschmidt anotó. | 4 | 0 | ||
| 9° | Burleson bateó sencillo al jardín derecho, Gorman anotó y Siani anotó. | 6 | 0 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 9 | .640 | - | G9 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 11 | .560 | 2 | P1 |
| Milwaukee | 13 | 11 | .542 | 2.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5.5 | G1 |
| Washington | 11 | 15 | .423 | 7 | P2 |
| New York | 9 | 16 | .360 | 8.5 | G2 |
| Philadelphia | 8 | 17 | .320 | 9.5 | P9 |

