Toronto Blue Jays en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 98-66 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 5.40 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21-15 | 1.80 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
2:45 PM, 11 de Julio, 2024
San Francisco, California
Asistencia: 30,064
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - Alex Mackay
- Árbitro de segunda base - Malachi Moore
- Árbitro de tercera base - Chad Whitson
Anotaciones
Entrada | TOR | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Guerrero Jr. falló con rodado a segunda, Springer anotó, Horwitz a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Turner bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Horwitz anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | Jansen bateó un jonrón al jardín izquierdo (384 pies). | 3 | 0 | ||
| 1° | Ramos bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (389 pies), Bailey anotó. | 3 | 2 | ||
| 4° | Jimenez bateó sencillo al jardín central, Schneider anotó, Kiermaier a tercera. | 4 | 2 | ||
| 5° | Horwitz bateó un jonrón al jardín derecho (405 pies). | 5 | 2 | ||
| 9° | Yastrzemski bateó un jonrón al jardín derecho (392 pies). | 5 | 3 | ||
Sin información disponible
TOR ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 33 | 31 | .516 | 8 | P1 |
| San Francisco | 27 | 39 | .409 | 15 | G1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

