Philadelphia Phillies en Arizona Diamondbacks
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Chase Field
7:10 PM, 10 de Agosto, 2024
Phoenix, Arizona
Asistencia: 46,183
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Nic Lentz
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Derek Thomas
- Árbitro de tercera base - Will Little
Anotaciones
Entrada | PHI | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Marte bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (406 pies). | 0 | 1 | ||
| 2° | Carroll falló por jugada de selección a segunda, Perdomo anotó on fielding error del primera base Harper, Herrera out en segunda. | 0 | 2 | ||
| 5° | Harper falló con rodado al campocorto, Schwarber anotó, Turner a tercera. | 1 | 2 | ||
| 5° | McCarthy bateó un jonrón al jardín derecho (398 pies), Gurriel Jr. anotó. | 1 | 4 | ||
| 7° | Bell bateó un doble al jardín derecho, Newman anotó y Pederson anotó. | 1 | 6 | ||
| 7° | McCarthy bateó un jonrón al jardín derecho (420 pies), Bell anotó. | 1 | 8 | ||
| 7° | Carroll bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (375 pies), Suárez anotó y Perdomo anotó. | 1 | 11 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 38 | .563 | 2.5 | G2 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 31 | .644 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12 | P5 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 12.5 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 19.5 | G1 |
| Colorado | 34 | 53 | .391 | 22 | G1 |

