Detroit Tigers en New York Mets
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citi Field
11:10 AM, 4 de Abril, 2024
Queens, Nueva York
Duración:3:25
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - John Bacon
- Árbitro de segunda base - Emil Jimenez
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | DET | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Alvarez bateó un doble al jardín izquierdo, Alonso anotó y Lindor anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Baty bateó sencillo al jardín izquierdo, Alonso anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | Ibáñez bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Meadows anotó. | 1 | 3 | ||
| 7° | Urshela anotó on Diekman wild pitch, McKinstry a tercera por lanzamiento descontrolado de Diekman. | 2 | 3 | ||
| 8° | Greene bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (394 pies). | 3 | 3 | ||
| 11° | Keith bateó un doble al jardín izquierdo, Greene anotó, Vierling a tercera. | 4 | 3 | ||
| 11° | Urshela bateó sencillo al jardín central, Vierling anotó y Keith anotó. | 6 | 3 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 18 | .500 | - | P1 |
| Cleveland | 18 | 18 | .500 | - | P2 |
| Chicago | 17 | 18 | .486 | 0.5 | G1 |
| Kansas City | 16 | 19 | .457 | 1.5 | G4 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 2.5 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 11 | .694 | - | P1 |
| Miami | 16 | 19 | .457 | 8.5 | P2 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 8.5 | G1 |
| Philadelphia | 15 | 20 | .429 | 9.5 | G2 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |

