Pittsburgh Pirates en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 79-55 | 1.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 17-10 | 9.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18-8 | 0.00 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-3 | 27.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
loanDepot park
12:40 PM, 30 de Marzo, 2025
Miami, Florida
Asistencia: 15,490
Duración:2:30
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Roberto Ortiz
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Ben May
Anotaciones
Entrada | PIT | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | McCutchen bateó un jonrón al jardín izquierdo (393 pies). | 1 | 0 | ||
| 2° | Fortes bateó un doble al jardín izquierdo, Hill anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Kiner-Falefa se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, Rodríguez anotó. | 2 | 1 | ||
| 7° | Conine bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (404 pies). | 2 | 2 | ||
| 9° | Hill anotó on Bednar wild pitch. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 23 | .641 | - | G4 |
| St. Louis | 35 | 28 | .556 | 5.5 | G4 |
| Pittsburgh | 34 | 32 | .515 | 8 | P3 |
| Chicago | 34 | 32 | .515 | 8 | P1 |
| Cincinnati | 31 | 34 | .477 | 10.5 | P5 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 36 | 30 | .545 | 9 | G2 |
| Washington | 34 | 33 | .507 | 11.5 | G1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |

