Cleveland Guardians en Los Angeles Angels
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Angel Stadium
8:38 PM, 4 de Abril, 2025
Anaheim, California
Asistencia: 44,749
Duración:3:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Clint Vondrak
- Árbitro de primera base - Dan Bellino
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | CLE | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Ramírez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (396 pies). | 1 | 0 | ||
| 1° | Trout bateó un jonrón al jardín central (387 pies). | 1 | 1 | ||
| 2° | Rocchio bateó un doble al jardín central, Arias anotó, Rocchio a tercera. | 2 | 1 | ||
| 3° | Schanuel bateó sencillo al jardín central, Trout anotó, Moncada a segunda. | 2 | 2 | ||
| 3° | Adell bateó sencillo al jardín central, Moncada anotó y Schanuel anotó, Rengifo a segunda. | 2 | 4 | ||
| 5° | Ramírez bateó un jonrón al jardín derecho (394 pies), Kwan anotó. | 4 | 4 | ||
| 6° | Rocchio bateó sencillo al jardín izquierdo, Manzardo anotó y Naylor anotó, Arias a tercera. | 6 | 4 | ||
| 7° | Manzardo bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Kwan anotó. | 7 | 4 | ||
| 9° | Ramírez bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (408 pies). | 8 | 4 | ||
| 9° | O'Hoppe bateó un jonrón al jardín central (392 pies). | 8 | 5 | ||
| 9° | Adell bateó un doble al jardín izquierdo, Paris anotó. | 8 | 6 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 29 | .554 | - | P2 |
| Chicago | 33 | 30 | .524 | 2 | P1 |
| Minnesota | 30 | 35 | .462 | 6 | G1 |
| Detroit | 26 | 38 | .406 | 9.5 | G4 |
| Kansas City | 25 | 39 | .391 | 10.5 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 33 | 31 | .516 | - | P2 |
| Texas | 31 | 32 | .492 | 1.5 | G1 |
| Athletics | 30 | 33 | .476 | 2.5 | P2 |
| Houston | 29 | 36 | .446 | 4.5 | G1 |
| Los Angeles | 24 | 40 | .375 | 9 | P1 |

