Philadelphia Phillies en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 5 | 2 | 4 | 7 | 93-56 | 5.51 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-8 | 5.79 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12-8 | 6.00 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 1.50 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Busch Stadium
7:15 PM, 11 de Abril, 2025
St. Louis, Missouri
Asistencia: 32,309
Duración:2:17
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Adam Beck
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | PHI | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | Pozo bateó un doble al jardín izquierdo, Saggese anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Burleson se embasó por base por bolas, Pozo anotó, Arenado a segunda, Nootbaar a tercera. | 0 | 2 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 8 | .704 | - | G3 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 6 | G1 |
| Washington | 11 | 16 | .407 | 8 | P3 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 18 | .308 | 10.5 | P10 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 9 | .640 | - | G9 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 15 | 11 | .577 | 1.5 | G1 |
| Milwaukee | 13 | 12 | .520 | 3 | P3 |

