Athletics en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 92-63 | 3.31 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17-12 | 0.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
American Family Field
6:10 PM, 19 de Abril, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 30,659
Duración:1:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barksdale
- Árbitro de primera base - Will Little
- Árbitro de segunda base - Ryan Additon
- Árbitro de tercera base - Ryan Wills
Anotaciones
Entrada | ATH | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Durbin falló con rodado al campocorto, Mitchell anotó. | 0 | 1 | ||
| 5° | Andujar bateó un doble al jardín izquierdo, Bleday anotó, Wilson a tercera. | 1 | 1 | ||
| 6° | Rooker bateó un jonrón al jardín central (398 pies). | 2 | 1 | ||
| 9° | Langeliers bateó un jonrón al jardín central (423 pies). | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 41 | .500 | - | P2 |
| Athletics | 39 | 42 | .481 | 1.5 | G1 |
| Houston | 39 | 43 | .476 | 2 | G2 |
| Texas | 38 | 42 | .475 | 2 | P2 |
| Los Angeles | 34 | 48 | .415 | 7 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

