Philadelphia Phillies en Tampa Bay Rays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 85-47 | 2.89 | |
| 3.0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 45-30 | 2.30 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
George M. Steinbrenner Field
6:05 PM, 7 de Mayo, 2025
Tampa, Florida
Asistencia: 10,046
Duración:2:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Will Little
- Árbitro de primera base - Ryan Wills
- Árbitro de segunda base - Ryan Additon
- Árbitro de tercera base - Lance Barksdale
Anotaciones
Entrada | PHI | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | Turner bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (403 pies). | 1 | 0 | ||
| 4° | Rojas hit sacrifice bunt, Realmuto anotó, Bohm a segunda. | 2 | 0 | ||
| 4° | Stott bateó sencillo al jardín izquierdo, Bohm anotó, Rojas a tercera. | 3 | 0 | ||
| 4° | Turner bateó sencillo al jardín derecho, Rojas anotó, Stott a segunda. | 4 | 0 | ||
| 4° | Harper bateó un doble al jardín central, Turner anotó y Stott anotó. | 6 | 0 | ||
| 6° | Stott bateó sencillo al jardín izquierdo, Rojas anotó. | 7 | 0 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 3-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 43 | 21 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8.5 | G4 |
| Washington | 32 | 32 | .500 | 11 | G1 |
| Miami | 29 | 35 | .453 | 14 | P1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 14.5 | G2 |

