St. Louis Cardinals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 80-56 | 3.11 | |
| 2.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 35-24 | 1.09 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 5.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13-9 | 3.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Citizens Bank Park
5:45 PM, 12 de Mayo, 2025
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 42,513
Duración:2:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Phil Cuzzi
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Clint Vondrak
- Árbitro de tercera base - Tony Randazzo
Anotaciones
Entrada | STL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Pagés falló por jugada de selección a tercera, Arenado anotó, Herrera out en segunda. | 1 | 0 | ||
| 4° | Sosa se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, Realmuto anotó. | 1 | 1 | ||
| 6° | Herrera bateó un jonrón entre el jardín derecho y central (389 pies). | 2 | 1 | ||
| 6° | Realmuto falló por jugada de selección a tercera, Schwarber anotó, Castellanos out en segunda. | 2 | 2 | ||
| 7° | Winn bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (377 pies). | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 9 | .640 | - | G9 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | P1 |
| Pittsburgh | 14 | 11 | .560 | 2 | P1 |
| Milwaukee | 13 | 11 | .542 | 2.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 18 | 8 | .692 | - | G2 |
| Miami | 12 | 13 | .480 | 5.5 | G1 |
| Washington | 11 | 15 | .423 | 7 | P2 |
| New York | 9 | 16 | .360 | 8.5 | G2 |
| Philadelphia | 8 | 17 | .320 | 9.5 | P9 |

