Pittsburgh Pirates en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 75-51 | 3.69 | |
| 2.1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 30-22 | 2.29 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
T-Mobile Park
3:10 PM, 4 de Julio, 2025
Seattle, Washington
Asistencia: 33,061
Duración:2:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Moscoso
- Árbitro de primera base - Chris Guccione
- Árbitro de segunda base - Edwin Jimenez
- Árbitro de tercera base - Chad Whitson
Anotaciones
Entrada | PIT | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Raleigh bateó un jonrón al jardín izquierdo (440 pies), Rodríguez anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | Arozarena bateó un jonrón al jardín derecho (344 pies). | 0 | 3 | ||
| 6° | Raleigh bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (381 pies). | 0 | 4 | ||
| 7° | Moore bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central (388 pies), Solano anotó. | 0 | 6 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 45 | 39 | .536 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 45 | 43 | .511 | - | G1 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | 0.5 | G2 |
| Houston | 43 | 46 | .483 | 2.5 | P1 |
| Athletics | 41 | 46 | .471 | 3.5 | G1 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8.5 | P2 |

