Los Angeles Angels en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 8 | 6 | 2 | 5 | 90-56 | 6.52 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 29-18 | 1.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14-8 | 2.70 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 3.17 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Coors Field
7:10 PM, 19 de Septiembre, 2025
Denver, Colorado
Asistencia: 47,587
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brock Ballou
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Roberto Ortiz
Anotaciones
Entrada | LAA | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Goodman bateó un triple al jardín central, Freeman anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | Crim bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Goodman anotó. | 0 | 2 | ||
| 2° | Moore bateó un jonrón al jardín izquierdo (430 pies), Adell anotó. | 2 | 2 | ||
| 2° | Guzman bateó un jonrón al jardín izquierdo (415 pies). | 3 | 2 | ||
| 2° | Freeman bateó sencillo al jardín derecho, Tovar anotó, Karros a tercera. | 3 | 3 | ||
| 5° | Schanuel bateó un doble al jardín derecho, Guzman anotó y Teodosio anotó. | 5 | 3 | ||
| 5° | Moncada bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Schanuel anotó. | 6 | 3 | ||
| 5° | Crim bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Freeman anotó, Goodman a segunda, Moniak a tercera. | 6 | 4 | ||
| 5° | Doyle bateó sencillo al jardín central, Goodman anotó on fielding error del jardinero central Teodosio y Moniak anotó, Doyle a segunda. | 6 | 6 | ||
| 5° | Tovar bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Doyle anotó. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
COL ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 11 | 9 | .550 | - | G2 |
| Los Angeles | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G2 |
| Athletics | 10 | 10 | .500 | 1 | P2 |
| Seattle | 8 | 13 | .381 | 3.5 | P4 |
| Houston | 8 | 13 | .381 | 3.5 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 4 | .789 | - | G4 |
| San Diego | 13 | 7 | .650 | 2.5 | P1 |
| Arizona | 12 | 8 | .600 | 3.5 | G3 |
| San Francisco | 8 | 12 | .400 | 7.5 | G2 |
| Colorado | 7 | 13 | .350 | 8.5 | P1 |

