St. Louis Cardinals en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | |
| 0.1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 108.00 | |
| 0.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13.50 | |
| 1.0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 18.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Roger Dean Chevrolet Stadium
1:10 PM, 22 de Febrero, 2025
Jupiter, Florida
Asistencia: 3,996
Duración:2:47
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Ramon De Jesus
- Árbitro de segunda base - Ron Kulpa
- Árbitro de tercera base - Tom Hanahan
Anotaciones
Entrada | STL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Herrera bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, Yeager anotó. | 1 | 0 | ||
| 6° | Koperniak bateó sencillo al jardín derecho, Helman anotó, Yeager a tercera. | 2 | 0 | ||
| 7° | Shade bateó sencillo al jardín central, Johnston anotó, Winkler a segunda. | 6 | 1 | ||
| 7° | Hernandez bateó un doble al jardín izquierdo, Mack anotó, Winkler anotó y Shade anotó. | 6 | 4 | ||
| 7° | Berry falló con rodado al campocorto, Hernandez anotó. | 6 | 5 | ||
| 8° | Winkler bateó un doble al jardín izquierdo, Brantly anotó, Johnston casado en el plato. | 6 | 6 | ||
| 8° | Mack se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, Winkler anotó. | 6 | 7 | ||
Sin información disponible
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 37 | 23 | .617 | - | P2 |
| St. Louis | 32 | 28 | .533 | 5 | G1 |
| Pittsburgh | 33 | 29 | .532 | 5 | P1 |
| Chicago | 32 | 30 | .516 | 6 | P3 |
| Cincinnati | 31 | 30 | .508 | 6.5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 42 | 20 | .677 | - | G2 |
| Philadelphia | 33 | 29 | .532 | 9 | G3 |
| Washington | 31 | 32 | .492 | 11.5 | P3 |
| Miami | 29 | 34 | .460 | 13.5 | G3 |
| New York | 27 | 35 | .435 | 15 | G1 |

