Philadelphia Phillies en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 9.00 | |
| 1.1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.50 | |
| 0.1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 36.00 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.40 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
TD Ballpark
1:07 PM, 26 de Febrero, 2025
Dunedin, Florida
Asistencia: 5,049
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brennan Miller
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Jen Pawol
Anotaciones
Entrada | PHI | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Heineman bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Roden anotó, Clement a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Straw bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Clement anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | Rincones bateó un jonrón al jardín izquierdo (371 pies). | 1 | 2 | ||
| 6° | Schwarber bateó sencillo al jardín central, Ó. Mercado anotó, Turner a tercera. | 2 | 2 | ||
| 6° | Stott bateó sencillo al jardín derecho, Turner anotó, Kroon a segunda, Taylor a tercera. | 3 | 2 | ||
| 6° | Realmuto bateó sencillo al jardín izquierdo, Taylor anotó, Stott a segunda, Kroon a tercera. | 4 | 2 | ||
| 6° | Kepler falló por jugada de selección al lanzador, Kroon anotó, Lantigua llegó a salvo en segunda por error de tiro del lanzador Lovelady, Stott a tercera. | 5 | 2 | ||
| 6° | Rincones falló por jugada de selección al lanzador, Lantigua anotó por error del primera base Nunez, Kepler llegó a salvo en segunda por error, Stott out en el plato. | 6 | 2 | ||
| 7° | Arroyo se embasó con sencillo en el cuadro a primera, Taylor anotó, Kroon out en el plato on runner's fielder's choice. | 7 | 2 | ||
| 8° | Clemens bateó un doble al jardín derecho, Crawford anotó y Kemp anotó. | 9 | 2 | ||
| 9° | Nunez bateó un doble al jardín derecho, Schreck anotó, Mcadoo a tercera. | 9 | 3 | ||
| 9° | Micheletti bateó sencillo al jardín izquierdo, Mcadoo anotó y Nunez anotó, W. Robertson a segunda. | 9 | 5 | ||
| 9° | Stefanic bateó un elevado de sacrificio al jardín central, W. Robertson anotó, Arias a segunda, Micheletti a tercera. | 9 | 6 | ||
Sin información disponible
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 9 | .679 | - | P1 |
| Miami | 13 | 14 | .481 | 5.5 | P1 |
| Washington | 12 | 16 | .429 | 7 | G1 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9 | P1 |
| Philadelphia | 9 | 18 | .333 | 9.5 | G1 |

