New York Mets en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 93-51 | 2.61 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-10 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 24-16 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 28-17 | 5.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14-10 | 6.00 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Oracle Park
9:15 PM, 3 de Abril, 2026
San Francisco, California
Asistencia: 38,613
Duración:3:04
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Charlie Ramos
- Árbitro de primera base - David Rackley
- Árbitro de segunda base - Edwin Jimenez
- Árbitro de tercera base - Nestor Ceja
Anotaciones
Entrada | NYM | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bichette bateó sencillo al jardín central, Lindor anotó, Soto a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | Semien bateó sencillo al jardín izquierdo, Bichette anotó, Vientos a segunda, Robert Jr. a tercera. | 2 | 0 | ||
| 4° | Semien bateó un jonrón al jardín central (407 pies), Vientos anotó. | 4 | 0 | ||
| 4° | Alvarez bateó un jonrón al jardín central (415 pies). | 5 | 0 | ||
| 6° | Adames bateó un doble por regla, Bader anotó, Bailey a tercera. | 5 | 1 | ||
| 6° | Bailey anotó on a passed bola by Alvarez, Adames a tercera on passed bola by Alvarez. | 5 | 2 | ||
| 7° | Alvarez bateó un jonrón al jardín izquierdo (401 pies). | 6 | 2 | ||
| 7° | Robert Jr. bateó sencillo al jardín central, Lindor anotó, Bichette a tercera. | 7 | 2 | ||
| 7° | Vientos bateó sencillo al jardín derecho, Bichette anotó, Robert Jr. a segunda. | 8 | 2 | ||
| 8° | Arraez bateó sencillo al jardín central, Encarnacion anotó, Adames a tercera. | 8 | 3 | ||
| 9° | Baty bateó un doble al jardín izquierdo, Robert Jr. anotó. | 9 | 3 | ||
| 9° | Benge falló por jugada de selección a segunda, Baty anotó, Semien out en segunda. | 10 | 3 | ||
Sin información disponible
NYM ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 19 | 8 | .704 | - | G3 |
| Miami | 13 | 13 | .500 | 5.5 | G2 |
| Washington | 11 | 16 | .407 | 8 | P3 |
| New York | 9 | 17 | .346 | 9.5 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 18 | .308 | 10.5 | P10 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | G1 |
| Los Angeles | 17 | 9 | .654 | 0.5 | P1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | P1 |
| San Francisco | 11 | 15 | .423 | 6.5 | P2 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7 | G1 |

