Chicago Cubs en Tampa Bay Rays
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Tropicana Field
5:40 PM, 8 de Abril, 2026
St. Petersburg, Florida
Asistencia: 20,483
Duración:2:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chad Whitson
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Brian Walsh
- Árbitro de tercera base - Chad Fairchild
Anotaciones
Entrada | CHC | TB | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Hoerner bateó un jonrón al jardín izquierdo (369 pies). | 1 | 0 | ||
| 3° | Aranda bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, DeLuca anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | Conforto bateó un doble al jardín derecho, Kelly anotó, Swanson anotó por error de tiro del jardinero derecho Fraley y Ballesteros anotó, Conforto llegó a salvo en tercera por error de tiro del primer | 4 | 1 | ||
| 5° | Hoerner bateó un doble al jardín derecho, Conforto anotó. | 5 | 1 | ||
| 5° | Hoerner anotó por error, Busch llegó a salvo en primera por error de tiro del receptor Feduccia, Busch llegó a salvo en segunda por error. | 6 | 1 | ||
| 8° | Fraley bateó sencillo al jardín izquierdo, Aranda anotó, Fraley a segunda. | 6 | 2 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 12 | .692 | - | G10 |
| St. Louis | 23 | 15 | .605 | 3.5 | G2 |
| Milwaukee | 20 | 16 | .556 | 5.5 | G2 |
| Pittsburgh | 21 | 18 | .538 | 6 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 19 | .513 | 7 | P8 |

