Philadelphia Phillies en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 88-46 | 5.06 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5-5 | 5.40 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 28-17 | 1.59 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 32-18 | 7.36 |
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Wrigley Field
6:40 PM, 20 de Abril, 2026
Chicago, Illinois
Asistencia: 27,798
Duración:2:40
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Edwin Moscoso
- Árbitro de primera base - Vic Carapazza
- Árbitro de segunda base - John Bacon
- Árbitro de tercera base - Hunter Wendelstedt
Anotaciones
Entrada | PHI | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Amaya falló con rodado para doble play, tercera a segunda a primera, Happ anotó, Conforto out en segunda, Ballesteros a tercera. | 0 | 1 | ||
| 2° | Swanson bateó un jonrón al jardín central (424 pies), Ballesteros anotó y Crow-Armstrong anotó. | 0 | 4 | ||
| 3° | Conforto bateó un elevado de sacrificio al jardín central, Busch anotó. | 0 | 5 | ||
| 4° | Crawford bateó un doble al jardín izquierdo, Stott anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 31 | .608 | - | P4 |
| Philadelphia | 44 | 36 | .550 | 4.5 | G2 |
| Miami | 42 | 39 | .519 | 7 | G2 |
| Washington | 41 | 40 | .506 | 8 | P2 |
| New York | 34 | 46 | .425 | 14.5 | P5 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Chicago | 43 | 37 | .538 | 7 | G3 |
| Pittsburgh | 40 | 40 | .500 | 10 | G1 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

